Teknik Hesaplama

SERBEST PİYASA
USD/TRY
EURO/TRY
GRAM/TRY
TCMB EFEKTİF
ALIŞ & SATIŞ
USD/TRY
41.8134
41.9809
EURO/TRY
48.5603
48.7549

Bombeli Rulmanlar / Bombeli Rulmanlar

Bombeli Rulmanlar

Ürün Resmi

Teknik Çizim

Ürünler

RULMAN NO d (mm) D (mm) B (mm)
1AS08-7/8 22.99 80 36.5
3AC10-1.15/16D1 49.23 90 30.2
6203SEE 17 40 12
6204SEE 20 47 14
6205SEE 25 52 15
6206SEE 30 62 16
6207SEE 35 72 17
6208SEE 40 80 18
6209SEE 45 85 19
6210SEE 50 90 20
6308SEE 40 90 23
6309SEE 45 100 25
A-AS205D1 25 52 27
A-AS206D1 30 62 29
AEL201D1W3 Perçinli Çelik Kafes AEL200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
AEL202-010D1W3 15.88 40 28.6
AEL204-012D1W3 19.05 47 31
AEL205-014D1W3 22.23 52 31
AEL205-015D1W3 23.81 52 31
AEL205-100D1 25.4 52 31
AEL205-100D1W3 25.4 52 31
AEL206-101D1W3 26.99 62 35.7
AEL206-102D1W3 28.58 62 35.7
AEL206-103D1W3 30.16 62 35.7
AEL206-104D1W3 31.75 62 35.7
AEL207-104D1 31.75 72 38.9
AEL207-105D1W3 33.34 72 38.9
AEL207-106D1W3 34.93 72 38.9
AEL207-107D1W3 36.51 72 38.9
AEL208-108D1W3 38.1 80 43.7
AEL208-109D1 39.69 80 43.7
AEL208W3 40 80 43.7
AEL209-112D1W3 44.45 85 43.7
AEL211D1W3 55 100 Perçinli Çelik Kafes
AEL212D1W3 60 110 Perçinli Çelik Kafes
AELS202D1N 15 40 28.6
AELS204-012D1NW3 19.05 Perçinli Çelik Kafes AELS200
AELS204D1NW3 Perçinli Çelik Kafes AELS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
AELS205-100D1NRW3 25.4 52 31
AELS205-100D1NW3 25.4 52 31
AELS205-100D1W3 25.4 Perçinli Çelik Kafes AELS200
AELS205D1NW3 25 Perçinli Çelik Kafes AELS200
AELS206D1NW3 Perçinli Çelik Kafes AELS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
AELS207-104D1NRW3 Perçinli Çelik Kafes AELS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
AELS207D1NRW3 Perçinli Çelik Kafes AELS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
AELS207D1NW3 Perçinli Çelik Kafes AELS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
AELS208-108D1N 38.1 80 43.7
AELS208N 40 80 43.7
AS204-012D1 19.05 47 25
AS205-100D1 25.4 52 27
AS206-104 31.75 62 29
AS207-104D1 31.75 72 34
AS210D1 50 90 42
ASS201N 12 40 22
ASS202-010NR 15.88 40 22
ASS202N 15 40 22
ASS203N 17 40 22
ASS204N 20 47 25
ASS204NR 20 47 25
ASS205-100N 25.4 52 27
ASS205N 25 52 27
ASS205NR 25 52 27
ASS206N 30 62 29
ASS207D1N 35 72 34
ASS207N 35 72 34
ASS208D1N 40 80 38
ASS208N 40 80 38
A-UEL209-112D1W3 Perçinli Çelik Kafes UEL200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
CES202 15 40 28.6
CES204 20 47 31
CES204-12 19.05 47 31
CES204SRS Paslanmaz Çelik CES200 Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk
CES205 25 52 31
CES205-14 22.23 52 31
CES205-15 23.81 52 31
CES205-16 25.4 52 31
CES206 30 62 35.7
CES206-18 28.58 62 35.7
CES206-19 30.16 62 35.7
CES206-20 31.75 62 35.7
CES207 35 72 38.9
CES207-22 34.93 72 38.9
CES207-23 36.51 72 38.9
CES208 40 80 43.7
CES208-24 38.1 80 43.7
CES209 45 85 43.7
CES209-26 41.28 85 43.7
CES209-27 42.86 85 43.7
CES209-28 44.45 85 43.7
CES210 50 90 43.7
CES210-30 47.63 90 43.7
CES210-31 49.21 90 43.7
CEX204 20 47 43.7
CEX204-12 19.05 47 43.7
CEX205 25 52 44.4
CEX205-14 22.23 52 44.4
CEX205-15 23.81 52 44.4
CEX205-16 25.4 52 44.4
CEX206 30 62 48.4
CEX206-18 28.58 62 48.4
CEX206-19 30.16 62 48.4
CEX206-20 31.75 62 48.4
CEX207 35 72 51.1
CEX207-22 34.93 72 51.1
CEX207-23 36.51 72 51.1
CEX208 40 80 56.3
CEX208-24 38.1 80 56.3
CEX209 45 85 56.3
CEX209-26 41.28 85 56.3
CEX209-27 42.86 85 56.3
CEX209-28 44.45 85 56.3
CEX210 50 90 62.7
CEX210-30 47.63 90 62.7
CEX210-31 49.21 90 62.7
CS203 17 40 12
CS203LLU 17 40 12
CS204 20 47 14
CS204LLU 20 47 14
CS205 25 52 15
CS205LLU 25 52 15
CS206 30 62 16
CS206LLU 30 62 16
CS207 35 72 17
CS207LLU 35 72 Perçinli Çelik Kafes
CS208 40 80 18
CS208LLU 40 80 18
CS209 45 85 19
CS209LLU 45 85 19
CS210LLU 50 90 20
CS307LLU 35 80 21
CS308LLU 40 90 23
CS309LLU 45 100 25
CUC204 20 47 31
CUC204-12 19.05 47 31
CUC205 25 52 34
CUC205-14 22.23 52 34
CUC205-15 23.81 52 34
CUC205-16 25.4 52 34
CUC206 30 62 38.1
CUC206-18 28.58 62 38.1
CUC206-19 30.16 62 38.1
CUC206-20 31.75 62 38.1
CUC207 35 72 42.9
CUC207-22 34.93 72 42.9
CUC207-23 36.51 72 42.9
CUC208 40 80 49.2
CUC208-24 38.1 80 49.2
CUC209 45 85 49.2
CUC209-26 41.28 85 49.2
CUC209-27 42.86 85 49.2
CUC209-28 44.45 85 49.2
CUC210 50 90 51.6
CUC210-30 47.63 90 51.6
CUC210-31 49.21 90 51.6
CUS204 20 47 25
CUS204-12 19.05 47 25
CUS205 25 52 27
CUS205-14 22.23 52 27
CUS205-15 23.81 52 27
CUS205-16 25.4 52 27
CUS206 30 62 30
CUS206-18 28.58 62 30
CUS206-19 30.16 62 30
CUS206-20 31.75 62 30
CUS207 35 72 32
CUS207-22 34.93 72 32
CUS207-23 36.51 72 32
CUS208 40 80 34
CUS208-24 38.1 80 34
CUS209 45 85 41.2
CUS209-26 41.28 85 41.2
CUS209-27 42.86 85 41.2
CUS209-28 44.45 85 41.2
CUS210 50 90 43.5
CUS210-30 47.63 90 43.5
CUS210-31 49.21 90 43.5
ES201-08G2 12.7 40 28.6
ES201G2 12 40 28.6
ES201G2T04 12 40 28.6
ES201G2T20 12 40 28.6
ES202-10G2 15.88 40 28.6
ES202G2 15 40 28.6
ES202G2T04 15 40 28.6
ES202G2T20 15 40 28.6
ES203-11G2 17.46 40 28.6
ES203G2 17 40 28.6
ES203G2T04 17 40 28.6
ES203G2T20 17 40 28.6
ES204-12G2 19.05 47 30.9
ES204G1N 20 47 30.9
ES204G2 20 47 30.9
ES204G2T04 20 47 30.9
ES204G2T20 20 47 30.9
ES204SRS 20 47 30.9
ES205-14G2 22.23 52 30.9
ES205-15G2 23.81 52 30.9
ES205-16G2 25.4 52 30.9
ES205G1N 25 52 30.9
ES205G2 25 52 30.9
ES205G2T04 25 52 30.9
ES205G2T20 25 52 30.9
ES205SRS 25 52 30.9
ES206-18G2 28.58 62 35.7
ES206-19G2 30.16 62 35.7
ES206-20G2 31.75 62 35.7
ES206G1N 30 62 35.7
ES206G2 30 62 35.7
ES206G2T04 30 62 35.7
ES206G2T20 30 62 35.7
ES206SRS 30 62 35.7
ES20720G2 Paslanmaz Çelik ES200 Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk
ES20721G2 Paslanmaz Çelik ES200 Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk
ES207-22G2 34.93 72 38.9
ES207-23G2 36.51 72 38.9
ES207G1N 35 72 38.9
ES207G2 35 72 38.9
ES207G2T04 35 72 38.9
ES207G2T20 35 72 38.9
ES207SRS 35 72 38.9
ES208-24G2 38.1 80 43.7
ES208G2 40 80 43.7
ES208G2T04 40 80 43.7
ES208G2T20 40 80 43.7
ES209-26G2 41.28 85 43.7
ES209-27G2 42.86 85 43.7
ES209-28G2 44.45 85 43.7
ES209G1N 45 85 43.7
ES209G2 45 85 43.7
ES209G2T04 45 85 43.7
ES209G2T20 45 85 43.7
ES210-30G2 47.63 90 43.7
ES210-31G2 49.21 90 43.7
ES210G2 50 90 43.7
ES210G2T04 50 90 43.7
ES210G2T20 50 90 43.7
ES211-32G2 50.8 100 48.4
ES211-35G2 55.56 100 48.4
ES211G2 55 100 48.4
ES211G2T04 55 100 48.4
ES211G2T20 55 100 48.4
ES212-36G2 57.15 110 49.3
ES212G2 60 110 49.3
ES212G2T04 60 110 49.3
ES212G2T20 60 110 49.3
EX201-08G2 12.7 47 43.5
EX201G2 12 47 43.5
EX201G2L3 12 47 43.5
EX201G2L4 12 47 43.5
EX201G2T04 12 47 43.5
EX201G2T20 12 47 43.5
EX202-10G2 15.88 47 43.5
EX202G2 15 47 43.5
EX202G2L3 15 47 43.5
EX202G2L4 15 47 43.5
EX202G2T04 15 47 43.5
EX202G2T20 15 47 43.5
EX203-11G2 17.46 47 43.5
EX203G2 17 47 43.5
EX203G2L3 17 47 43.5
EX203G2L4 17 47 43.5
EX203G2T04 17 47 43.5
EX203G2T20 17 47 43.5
EX204-12G2 19.05 47 43.5
EX204G2 20 47 43.5
EX204G2L3 20 47 43.5
EX204G2L4 20 47 43.5
EX204G2T04 20 47 43.5
EX204G2T20 20 47 43.5
EX205-14G2 22.23 52 44.3
EX205-15G2 23.81 52 44.3
EX205-16G2 25.4 52 44.3
EX205G2 25 52 44.3
EX205G2L3 25 52 44.3
EX205G2L4 25 52 44.3
EX205G2T04 25 52 44.3
EX205G2T20 25 52 44.3
EX206-18G2 28.58 62 48.3
EX206-19G2 30.16 62 48.3
EX206-20G2 31.75 62 48.3
EX206G2 30 62 48.3
EX206G2L3 30 62 48.3
EX206G2L4 30 62 48.3
EX206G2T04 30 62 48.3
EX206G2T20 30 62 48.3
EX207-20G2 31.75 72 51.1
EX207-22G2 34.93 72 51.1
EX207-23G2 36.51 72 51.1
EX207B129 35 72 37.6
EX207G2 35 72 51.1
EX207G2L3 35 72 51.1
EX207G2L4 35 72 51.1
EX207G2T04 35 72 51.1
EX207G2T20 35 72 51.1
EX208-24G2 38.1 80 56.3
EX208G2 40 80 56.3
EX208G2L3 40 80 56.3
EX208G2L4 40 80 56.3
EX208G2T04 40 80 56.3
EX208G2T20 40 80 56.3
EX209-26G2 41.28 85 56.3
EX209-27G2 42.86 85 56.3
EX209-28G2 44.45 85 56.3
EX209G2 45 85 56.3
EX209G2L3 45 85 56.3
EX209G2T04 45 85 56.3
EX209G2T20 45 85 56.3
EX210-30G2 47.63 90 62.7
EX210-31G2 49.21 90 62.7
EX210G2 50 90 62.7
EX210G2L3 50 90 62.7
EX210G2L4 50 90 62.7
EX210G2T04 50 90 62.7
EX210G2T20 50 90 62.7
EX211-32G2 50.8 100 71.3
EX211-35G2 55.56 100 71.3
EX211G2 55 100 71.3
EX211G2L3 55 100 71.3
EX211G2T04 55 100 71.3
EX211G2T20 55 100 71.3
EX212-36G2 57.15 110 77.7
EX212-39G2 61.91 110 77.7
EX212G2 60 110 77.7
EX212G2L3 60 110 77.7
EX212G2T04 60 110 77.7
EX212G2T20 60 110 77.7
EX213-40G2 63.5 120 85.7
EX213G2 65 120 85.7
EX213G2L3 65 120 85.7
EX213G2T04 65 120 85.7
EX213G2T20 65 120 85.7
EX214-43G2 68.26 125 85.7
EX214-44G2 69.85 125 85.7
EX214G2 70 125 85.7
EX214G2T04 70 125 85.7
EX215-47G2 74.61 130 92.1
EX215G2 75 130 92.1
EX215G2L3 75 130 92.1
EX215G2T04 75 130 92.1
EX215G2T20 75 130 92.1
EX216G2 80 140 95.2
EX216G2L3 80 140 95.2
EX216G2T04 80 140 95.2
EX216G2T20 80 140 95.2
EX217-52G2 82.55 150 73.2
EX217G2 85 150 73.2
EX217G2L3 85 150 73.2
EX217G2T04 85 150 73.2
EX217G2T20 85 150 73.2
EX218-56G2 88.9 160 72.5
EX218G2 90 160 72.5
EX218G2L3 90 160 72.5
EX218G2T04 90 160 72.5
EX218G2T20 90 160 72.5
EX305-14G2 22.23 62 46.8
EX305-15G2 23.81 62 46.8
EX305-16G2 25.4 62 46.8
EX305G2 25 62 46.8
EX306-18G2 28.58 72 50
EX306-19G2 30.16 72 50
EX306G2 30 72 50
EX306G2L3 30 72 50
EX307-20G2 31.75 80 51.6
EX307-22G2 34.93 80 51.6
EX307-23G2 36.51 80 51.6
EX307G2 35 80 51.6
EX308-24G2 38.1 90 57.1
EX308G2 40 90 57.1
EX308G2L3 40 90 57.1
EX309-26G2 41.28 100 58.7
EX30927G2 42.86 100 42.9
EX309-28G2 44.45 100 58.7
EX309G2 45 100 58.7
EX310-30G2 47.63 110 66.6
EX310-31G2 49.21 110 66.6
EX310G2 50 110 66.6
EX311-32G2 50.8 120 73
EX311-35G2 50.8 120 73
EX311G2 55 120 73
EX311G2L3 55 120 73
EX312-36G2 57.15 130 79.4
EX312-39G2 61.91 130 79.4
EX312G2 60 130 79.4
EX313-40G2 63.5 140 85.7
EX313G2 65 140 85.7
EX314-43G2 68.26 150 92.1
EX314-44G2 69.85 150 92.1
EX314G2 70 150 92.1
EX315-47G2 74.61 160 100
EX315-48G2 76.2 160 100
EX315G2 75 160 100
EX316G2 80 170 106.4
EX317-52G2 82.55 180 109.5
EX317G2 85 180 109.5
EX318-56G2 88.9 190 115.9
EX318G2 90 190 115.9
EX319G2 95 200 122.3
EX320-64G2 101.6 215 128.6
EX320G2 100 215 128.6
JEL205D1W3V19 25 Perçinli Çelik Kafes JEL200
JEL206-104D1W3 Perçinli Çelik Kafes JEL200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
JEL208-108D1W3 Perçinli Çelik Kafes JEL200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
JELS205D1N 25 Perçinli Çelik Kafes JELS200
JELS207D1N Perçinli Çelik Kafes JELS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
LK204G2H 20 47 28
LK205G2H 25 52 28
LK206G2H 30 62 32
LK207G2H 35 72 34
LK208G2H 40 80 38
LK209G2H 45 85 38
LK210G2H 50 90 40
M-AEL202D1 15 40 28.6
M-AEL203D1 17 40 28.6
M-AEL204D1 20 47 31
M-AEL205D1 25 52 31
M-AEL206D1 30 62 35.7
M-AEL207D1 35 72 38.9
M-AEL208D1 40 80 43.7
M-AEL209D1 45 85 43.7
M-AEL210D1 50 90 43.7
M-AS201 12 40 22
M-AS202 15 40 22
M-AS203D1 17 40 22
M-AS204D1 20 47 25
M-AS205D1 25 52 27
M-AS206D1 30 62 29
M-AS207D1 35 72 34
M-AS208D1 40 80 38
M-UC201D1 12 47 31
MUC202-10FD 15.88 47 31
M-UC202D1 15 47 31
M-UC203D1 17 47 31
MUC204-12FD 19.05 47 31
M-UC204D1 20 47 31
MUC204FD 20 47 31
MUC205-16FD 25.4 52 34.1
M-UC205D1 25 52 34
MUC205FD 25 52 34.1
MUC206-18FD 28.58 62 38.1
MUC206-19FD 30.16 62 38.1
MUC206-20FD 31.75 62 38.1
M-UC206D1 30 62 38.1
MUC206FD 30 62 38.1
MUC207-20FD 31.75 72 42.9
MUC207-22FD 34.93 72 42.9
MUC207-23FD 36.51 72 42.9
M-UC207D1 35 72 42.9
MUC207FD 35 72 42.9
MUC208-24FD 38.1 80 49.2
M-UC208D1 40 80 49.2
MUC208FD 40 80 49.2
M-UC209D1 45 85 49.2
M-UC210D1 50 90 51.6
M-UEL204D1 20 47 43.7
M-UEL205D1 25 52 44.4
M-UEL206D1 30 62 48.4
M-UEL207D1 35 72 51.1
M-UEL208D1 40 80 56.3
M-UEL209D1 45 85 56.3
M-UEL210D1 50 90 62.7
REL206D1LLJ Perçinli Çelik Kafes REL200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
REL208D1LLJ Perçinli Çelik Kafes REL200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
SBX0437C3 19.05 42 24.5
SBX0437U1C3 19.05 42 24.5
SBX0852 40 90 52
SBX08A31LLMC3 - SBX Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
SES201 12 40 28.6
SES202 15 40 28.6
SES211 55 100 48.4
SES212 60 110 53.1
SUC201 12 47 31
SUC202 15 47 31
SUC203 17 47 31
SUC204 20 47 31
SUC204-12 19.05 47 31
SUC205 25 52 34.1
SUC205-16 25.4 52 34.1
SUC206 30 62 38.1
SUC206-19 30.16 62 38.1
SUC207 35 72 42.9
SUC207-20 31.75 72 42.9
SUC207-22 34.93 72 42.9
SUC207-23 36.51 72 42.9
SUC208 40 80 49.2
SUC208-24 38.1 80 49.2
SUC209 45 85 49.2
SUC209-28 44.45 85 49.2
SUC210 50 90 51.6
SUC210-31 49.21 90 51.6
SUC210-32 50.8 90 51.6
SUC211 55 100 55.6
SUC211-35 55.56 100 55.6
SUC212 60 110 65.1
SUC212-39 61.91 110 65.1
UC201-008D1 12.7 47 31
UC201-08G2 12.7 47 31
UC201-08G2L3 12.7 47 31
UC201-08G2T20 12.7 47 31
UC201EG2 12 40 14
UC201G2 12 47 31
UC201G2L3 12 47 31
UC201G2L4 12 47 31
UC201G2T04 12 47 31
UC201G2T20 12 47 31
UC202-010D1 15.88 47 31
UC202-10G2 15.88 47 31
UC202-10G2L3 15.88 47 31
UC202-10G2T20 15.88 47 31
UC202G2 15 47 31
UC202G2L3 15 47 31
UC202G2L4 15 47 31
UC202G2T04 15 47 31
UC202G2T20 15 47 31
UC203-11G2 17.46 47 31
UC203-11G2L3 17.46 47 31
UC203-11G2T20 17.46 47 31
UC203EG2 17 40 14
UC203G2 17 47 31
UC203G2L3 17 47 31
UC203G2L4 17 47 31
UC203G2T04 17 47 31
UC203G2T20 17 47 31
UC204-012D1 19.05 47 31
UC204-12G2 19.05 47 31
UC204-12G2L3 19.05 47 31
UC204-12G2T20 19.05 47 31
UC204G2 20 47 31
UC204G2L3 20 47 31
UC204G2L4 20 47 31
UC204G2T04 20 47 31
UC204G2T20 20 47 31
UC204HT2D1 20 47 31
UC205-015D1 23.81 52 34
UC205-100D1 25.4 52 34
UC205-14G2 22.23 52 34
UC205-14G2L3 22.23 52 34
UC205-14G2T20 22.23 52 34
UC205-15G2 23.81 52 34
UC205-15G2L3 23.81 52 34
UC205-15G2T20 23.81 52 34
UC205-16G2 25.4 52 34
UC205-16G2L3 25.4 52 34
UC205-16G2T20 25.4 52 34
UC205G2 25 52 34
UC205G2L3 25 52 34
UC205G2L4 25 52 34
UC205G2T04 25 52 34
UC205G2T20 25 52 34
UC206-102D1 28.58 62 38.1
UC206-103D1 30.16 62 38.1
UC206-104D1 31.75 62 38.1
UC206-18G2 28.58 62 38.1
UC206-18G2L3 28.58 62 38.1
UC206-18G2T20 28.58 62 38.1
UC206-19G2 30.16 62 38.1
UC206-19G2L3 30.16 62 38.1
UC206-19G2T20 30.16 62 38.1
UC206-20G2 31.75 62 38.1
UC206-20G2L3 31.75 62 38.1
UC206-20G2T20 31.75 62 38.1
UC206D1LLJ 30 62 38.1
UC206G2 30 62 38.1
UC206G2L3 30 62 38.1
UC206G2L4 30 62 48.3
UC206G2T04 30 62 38.1
UC206G2T20 30 62 38.1
UC207-104D1 31.75 72 42.9
UC207-106D1 34.93 72 42.9
UC207-107D1 36.51 72 42.9
UC207-20G2 31.75 72 42.9
UC207-20G2L3 31.75 72 42.9
UC207-20G2T20 31.75 72 42.9
UC207-21G2 33.34 72 42.9
UC207-21G2L3 33.34 72 42.9
UC207-21G2T20 33.34 72 42.9
UC207-22G2 34.93 72 42.9
UC207-22G2L3 34.93 72 42.9
UC207-22G2T20 34.93 72 42.9
UC207-23G2 36.51 72 42.9
UC207-23G2L3 36.51 72 42.9
UC207-23G2T20 36.51 72 42.9
UC207D1LLJ 35 90 51.6
UC207G2 35 72 42.9
UC207G2L3 35 72 42.9
UC207G2L4 35 72 42.9
UC207G2T04 35 72 42.9
UC207G2T20 35 72 42.9
UC208-108D1 38.1 80 49.2
UC208-24G2 38.1 80 49.2
UC208-24G2L3 38.1 80 49.2
UC208-24G2T20 38.1 80 49.2
UC208-25G2L3 39.69 80 49.2
UC208-25G2T20 39.69 80 49.2
UC208G2 40 80 49.2
UC208G2L3 40 80 49.2
UC208G2L4 40 80 49.2
UC208G2T04 40 80 49.2
UC208G2T20 40 80 49.2
UC209-111D1 42.86 85 49.2
UC209-112D1 44.45 85 49.2
UC209-26G2 41.28 85 49.2
UC209-26G2L3 41.28 85 49.2
UC209-26G2T20 41.28 85 49.2
UC209-27G2 42.86 85 49.2
UC209-27G2L3 42.86 85 49.2
UC209-27G2T20 42.86 85 49.2
UC209-28G2 44.45 85 49.2
UC209-28G2L3 44.45 85 49.2
UC209-28G2T20 44.45 85 49.2
UC209G2 45 85 49.2
UC209G2L3 45 85 49.2
UC209G2L4 45 85 49.2
UC209G2T04 45 85 49.2
UC209G2T20 45 85 49.2
UC210-114D1 47.63 90 51.6
UC210-115D1 49.21 90 51.6
UC210-200D1 50.8 90 51.6
UC210-30G2 47.63 90 51.6
UC210-30G2L3 47.63 90 51.6
UC210-30G2T20 47.63 90 51.6
UC210-31G2 49.21 90 51.6
UC210-31G2L3 49.21 90 51.6
UC210-31G2T20 49.21 90 51.6
UC210G2 50 90 51.6
UC210G2L3 50 90 51.6
UC210G2L4 50 90 51.6
UC210G2T04 50 90 51.6
UC210G2T20 50 90 51.6
UC211-200D1 50.8 100 55.6
UC211-203D1 55.56 100 55.6
UC211-32G2 50.8 100 55.6
UC211-32G2L3 50.8 100 55.6
UC211-32G2T20 50.8 100 55.6
UC21132T35 Paslanmaz Çelik UC200 Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk
UC211-34G2 53.98 100 55.6
UC211-34G2L3 53.98 100 55.6
UC211-34G2T20 53.98 100 55.6
UC211-35G2 55.56 100 55.6
UC211-35G2L3 55.56 100 55.6
UC211-35G2T20 55.56 100 55.6
UC211D1 55 100 55.6
UC211G2 55 100 55.6
UC211G2L3 55 100 55.6
UC211G2T04 55 100 55.6
UC211G2T20 55 100 55.6
UC212-204D1 57.15 110 65.1
UC212-207D1 61.91 110 65.1
UC212-36G2 57.15 110 65.1
UC212-36G2L3 57.15 110 65.1
UC212-36G2T20 57.15 110 65.1
UC212-38G2 60.33 110 65.1
UC212-38G2L3 60.33 110 65.1
UC212-38G2T20 60.33 110 65.1
UC212-39G2 61.91 110 65.1
UC212-39G2L3 61.91 110 65.1
UC212-39G2T20 61.91 110 65.1
UC212D1 60 110 65.1
UC212D1LLJ 60 110 65.1
UC212G2 60 110 65.1
UC212G2L3 60 110 65.1
UC212G2T04 60 110 65.1
UC212G2T20 60 110 65.1
UC212HT2D1 60 110 65.1
UC213-208D1 63.5 120 65.1
UC213-40G2 63.5 120 65.1
UC213-40G2L3 63.5 120 65.1
UC213-40G2T20 63.5 120 65.1
UC213D1 65 120 65.1
UC213G2 65 120 65.1
UC213G2L3 65 120 65.1
UC213G2T04 65 120 65.1
UC213G2T20 65 120 65.1
UC213HT2D1 65 120 65.1
UC214-43G2 68.26 125 74.6
UC214-43G2L3 68.26 125 74.6
UC214-44G2 69.85 125 74.6
UC214-44G2L3 69.85 125 74.6
UC214-44G2T20 69.85 125 74.6
UC214D1 70 125 74.6
UC214G2 70 125 74.6
UC214G2L3 70 125 74.6
UC214G2T04 70 125 74.6
UC214G2T20 70 125 74.6
UC214HT2D1 70 125 74.6
UC215-47G2 74.61 130 77.8
UC215-47G2L3 74.61 130 77.8
UC215-47G2T20 74.61 130 77.8
UC215-48G2 76.2 130 77.8
UC215-48G2L3 76.2 130 77.8
UC215-48G2T20 76.2 130 77.8
UC215D1 75 130 77.8
UC215G2 75 130 77.8
UC215G2T04 75 130 77.8
UC215G2T20 75 130 77.8
UC216D1 80 140 82.6
UC216G2 80 140 82.6
UC216G2L3 80 140 82.6
UC216G2T04 80 140 82.6
UC216G2T20 80 140 82.6
UC216HT2D1 80 140 82.6
UC217-52G2 82.55 150 85.7
UC217-52G2L3 82.55 150 85.7
UC217-52G2T20 82.55 150 85.7
UC217D1 85 150 85.7
UC217G2 85 150 85.7
UC217G2L3 85 150 85.7
UC217G2T04 85 150 85.7
UC217G2T20 85 150 85.7
UC218-308D1 88.9 160 96
UC218-56G2 88.9 160 96
UC218-56G2L3 88.9 160 96
UC218-56G2T20 88.9 160 96
UC218D1 90 160 96
UC218G2 90 160 96
UC218G2L3 90 160 96
UC218G2T04 90 160 96
UC218G2T20 90 160 96
UC305-100D1 25.4 62 38
UC305-14G2 22.23 62 38
UC305-15G2 23.81 62 38
UC305-16G2 25.4 62 38
UC305D1 25 62 38
UC305G2 25 62 38
UC306-18G2 28.58 72 43
UC306-19G2 30.16 72 43
UC306D1 30 72 43
UC306G2 30 72 43
UC307-107D1 36.51 80 48
UC307-20G2 31.75 80 48
UC307-22G2 34.93 80 48
UC307-23G2 36.51 80 48
UC307D1 35 80 48
UC307G2 35 80 48
UC308-108D1 38.1 90 52
UC308-24G2 38.1 90 52
UC308D1 40 90 52
UC308G2 40 90 52
UC308G2L3 40 90 52
UC309-111D1 42.86 100 57
UC309-26G2 41.28 100 57
UC309-27G2 42.86 100 57
UC309-28G2 44.45 100 57
UC309D1 45 100 57
UC309G2 45 100 57
UC310-30G2 47.63 110 61
UC310-31G2 49.21 110 61
UC310D1 50 110 61
UC310G2 50 110 61
UC311-203D1 55.56 120 66
UC311-32G2 50.8 120 66
UC311-35G2 55.56 120 66
UC311D1 55 120 66
UC311G2 55 120 66
UC312-207D1 61.91 130 71
UC312-36G2 57.15 130 71
UC312-39G2 61.91 130 71
UC312D1 60 130 71
UC312G2 60 130 71
UC312G2L3 60 130 71
UC313-40G2 63.5 140 75
UC313D1 65 140 75
UC313G2 65 140 75
UC314-43G2 68.26 150 78
UC314-44G2 69.85 150 78
UC314D1 70 150 78
UC314G2 70 150 78
UC315-215D1 74.61 160 82
UC315-47G2 74.61 160 82
UC315-48G2 76.2 160 82
UC315D1 75 160 82
UC315G2 75 160 82
UC316D1 80 170 86
UC316G2 80 170 86
UC317-52G2 82.55 180 96
UC317D1 85 180 96
UC317G2 85 180 96
UC318-56G2 88.9 190 96
UC318D1 90 190 96
UC318G2 90 190 96
UC319D1 Perçinli Çelik Kafes UC300 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
UC319G2 95 200 103
UC320-64G2 101.6 215 108
UC320D1 100 215 108
UC320G2 100 215 108
UC321G2 105 225 112
UC322D1 110 240 117
UC322G2 110 240 117
UC324D1 120 260 126
UC324G2 120 260 126
UC326D1 130 280 135
UC326G2 130 280 135
UC328D1 140 300 145
UC328G2 140 300 145
UCS202-010LD1NR 15.88 47 31
UCS202LD1NR Perçinli Çelik Kafes UCS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
UCS203LNR Perçinli Çelik Kafes UCS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
UCS204-012LD1NR 19.05 47 31
UCS204LD1N Perçinli Çelik Kafes UCS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
UCS204LD1NR Perçinli Çelik Kafes UCS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
UCS205-100LD1N 25.4 Perçinli Çelik Kafes UCS200
UCS205-100LD1NR Perçinli Çelik Kafes UCS200 Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk
UCS205LD1N 25 Perçinli Çelik Kafes UCS200
UCS205LD1NR 25 Perçinli Çelik Kafes UCS200
